Ford Fiesta Hatchback SE 1.6 MT FWD 2012-2013
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hộp số truyền động | |
| Hộp số | 5 số sàn |
| Hãng sản xuất | FORD Fiesta |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | 1.6 lít |
| Kiểu động cơ | I4 16val Engine |
| Dung tích xi lanh (cc) | Đang chờ cập nhật |
| Loại xe | Hatchback |
| Màu thân xe | • Màu Bạc • Màu Vàng • Màu Xám • Màu đỏ • Màu đen • Màu xanh biển • Màu cafe • Màu Vàng Chanh |
| Màu nội thất | • Màu đen • Màu Xám • Màu đỏ • Màu trắng • Màu Cafe • Màu kem |
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | Đang chờ cập nhật |
| Nhiên liệu | |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức độ tiêu thụ nhiên liệu | 8.2-6.0 lít/100km (Thành Phố-Cao Tốc) |
| Kích thước, trọng lượng | |
| Dài (mm) | 4066mm |
| Rộng (mm) | 1473mm |
| Cao (mm) | 1722mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2489mm |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1465 / 1457mm |
| Trọng lượng không tải (kg) | Đang chờ cập nhật |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | Đang chờ cập nhật |
| Cửa, chỗ ngồi | |
| Số cửa | 5cửa |
| Số chỗ ngồi | 5chỗ |
| Xuất xứ | Mỹ - United States |
THIẾT BỊ TIỆN NGHI
| Nội thất | |
| Gương chiếu hậu trong xe điều chỉnh điện Đèn chiếu sáng nội thất Điều hòa nhiệt độ tự động lọc không khí Ghế ngồi lái xe điều chỉnh điện Hàng ghế phía sau có thể gập 60/40 Jack cắm kết nối phụ kiện đầu vào Audio/Aux Ổ cắm điện 12vol phía trước Cổng cắm USB Hệ thống kết nối Bluetooth với điện thoại di động Chỗ đựng đồ uống phía trước Hệ thống âm thanh AM/FM/CD/MP3/WMA Tay lái bọc da tích hợp nút điều chỉnh âm lượng | |
| Ngoại thất | |
| Gương chiếu hậu ngoài điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ Ăng ten lắp phía sau xe Cụm đèn Led phía sau Đèn chạy ban ngày Đèn sương mù phia trước Đèn pha Halogen tự động điều chỉnh ánh sáng Đèn phanh phụ thứ 3 lắp trên cao Gạt nước phía trước cảm biến với trời mưa | |
| Thiết bị an toàn an ninh | |
| Túi khí cho người lái và hành khách phía trước Túi khí 2 bên hàng ghế Dây đai an toàn 3 nút bấm ở các vị trí ngồi Khóa cửa tự động điều khiển từ xa Hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS Hệ thống an toàn dành cho trẻ em LATCH Tự động cân bằng điện tử ESPhông | |
| Phanh, giảm sóc, lốp xe | |
| Phanh trước | Phanh đĩa Chống bó cứng phanh ABS Phân bố lực phanh điện tử EBD Hệ thống trợ lực phanh BA |
| Phanh sau | Phanh thường Chống bó cứng phanh ABS Phân bố lực phanh điện tử EBD Hệ thống trợ lực phanh BA |
| Giảm sóc trước | Dạng Macpherson |
| Giảm sóc sau | Dạng chùm xoắn |
| Lốp xe | P185/65R15 |
| Vành mâm xe | Vành mâm đúc hợp kim kích thước 15inch |
AN TOÀN
| Túi khí an toàn | |
| Túi khí cho người lái | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía trước | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía sau | ![]() |
| Túi khí hai bên hàng ghế | ![]() |
| Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | ![]() |
| Phanh& điều khiển | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ![]() |
| Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ![]() |
| Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA,BAS) | ![]() |
| Tự động cân bằng điện tử (ESP) | ![]() |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | ![]() |
| Hỗ trợ cảnh báo lùi | ![]() |
| Khóa & chống trộm | |
| Chốt cửa an toàn | ![]() |
| Khóa cửa tự động | ![]() |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ![]() |
| Khoá động cơ | ![]() |
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | ![]() |
| Thông số khác | |
| Đèn sương mù | ![]() |
| Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | ![]() |
| Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | ![]() |
HÌNH ẢNH



0 nhận xét:
Đăng nhận xét