Ford Mondeo 2.3 AT 2012-2013
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hộp số truyền động | |
| Hộp số | 6 số tự động |
| Hãng sản xuất | FORD Mondeo |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | 2.3l |
| Kiểu động cơ | 4 cyl. DOHC, 16-valve |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2261cc |
| Loại xe | Sedan |
| Màu thân xe | • Màu Bạc |
| Màu nội thất | • Màu Xám |
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | Đang chờ cập nhật |
| Nhiên liệu | |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mức độ tiêu thụ nhiên liệu | 14.1-6.8 lít/100km(Thành Phố-Cao Tốc) |
| Kích thước, trọng lượng | |
| Dài (mm) | 4778 mm |
| Rộng (mm) | 1886mm |
| Cao (mm) | 1500mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850mm |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1579/1595 mm |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1532kg |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70lít |
| Cửa, chỗ ngồi | |
| Số cửa | 4cửa |
| Số chỗ ngồi | 5chỗ |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
THIẾT BỊ TIỆN NGHI
| Nội thất | |
| Điều hòa nhiệt độ tự động lọc không khí Đèn chiếu sáng nội thất Gương chiếu hậu trong xe điều chỉnh điện Ghế ngồi bọc da có thể điều chỉnh được chiều cao tựa đầu Hàng ghế phía sau có thể gập 60/40 Ghế ngồi lái xe điều chỉnh điện Ổ cắm điện 12vol phía trước Jack cắm 3.5mm kết nối phụ kiện đầu vào Audio/Aux Cổng cắm USB Màn hình hiển thị bản đồi định vi Hệ thống âm thanh AM/FM/MP3 với 8 loa Hệ thống kết nối Bluetooth với điện thoại di động | |
| Ngoại thất | |
| Gương chiếu hậu ngoài điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ Ăng ten lắp phía sau xe Cụm đèn Led phía sau Đèn chạy ban ngày Đèn sương mù phía trước Gạt nước phía trước cảm biến với trời mưa | |
| Thiết bị an toàn an ninh | |
| Túi khí cho người lái và hành khách phía trước Túi khí 2 bên hàng ghế Dây đai an toàn 3 nút bấm ở các vị trí ngồi Khóa cửa tự động điều khiển từ xa Tự động cân bằng điện tử ESP Hệ thống hỗ trợ ổn định xe Hệ thống báo động chống trộm | |
| Phanh, giảm sóc, lốp xe | |
| Phanh trước | Phanh đĩa thông gió Chống bó cứng phanh ABS Phân bố lực phanh điện tử EBD |
| Phanh sau | Phanh đĩa tang trống Chống bó cứng phanh ABS Phân bố lực phanh điện tử EBD |
| Giảm sóc trước | Độc lập dạng Macpherson với thanh cân bằng và thanh ổn định |
| Giảm sóc sau | Độc lập dạng đa liên kết với thanh cân bằng và thanh ổn định |
| Lốp xe | 215/55 R16 |
| Vành mâm xe | Vành đúc hợp kim kích thước 16inch |
AN TOÀN
| Túi khí an toàn | |
| Túi khí cho người lái | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía trước | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía sau | ![]() |
| Túi khí hai bên hàng ghế | ![]() |
| Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | ![]() |
| Phanh& điều khiển | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ![]() |
| Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ![]() |
| Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA,BAS) | ![]() |
| Tự động cân bằng điện tử (ESP) | ![]() |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | ![]() |
| Hỗ trợ cảnh báo lùi | ![]() |
| Khóa & chống trộm | |
| Chốt cửa an toàn | ![]() |
| Khóa cửa tự động | ![]() |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ![]() |
| Khoá động cơ | ![]() |
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | ![]() |
| Thông số khác | |
| Đèn sương mù | ![]() |
| Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | ![]() |
HÌNH ẢNH


0 nhận xét:
Đăng nhận xét